CT-FFCR-18 - PAPEL ALUMINIO ARENA CT - AISLAMIENTO REFLEXIVO, CUBIERTA Y BARRERA DE VAPOR
CARACTERÍSTICAS:
- Alta resistencia al resgado y la tension
- Alta resistencia a la penetracion
- Retardante de llama
SOLICITUD:
- Aislamiento reflexivo de trabajo pesado, barrera radiante y de vapor para uso industrial, comercial, instalaciones deportivas, cuartos de maquina y otros.
- Puede ser usado como retardante de llama, aislamiento resistente al rasgado, cubiertas para ductos de fibra de vidrio o recubrimiento de ductos.
Composicion de la cubierta | Descripcion | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Papel Aluminio | Aluminio | 0.72 mil | 18 micras |
Adhesivo | Retardante de llama | 0.4 mil | 10 micras |
Tela | Fibra de vidrio 8 x 8 hilo/cm | 58 lbs / 3000 pie2 | 95 g/m2 |
Propiedades Fisicas | Metodo de prueba | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Peso Base | Escala | 30.6 lbs / 1000 pie2 | 150 g/ m2 |
Permeabilidad (WVTR) | ASTM E96, Procedimiento A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
Resistencia a la Tracción - MD | ASTM D828 | 59 lbs/pulgadas | 10.4 kN/m |
Resistencia a la Tracción - XD | ASTM D828 | 41 lbs/pulgadas | 7.2 kN/m |
Espesor | Micrometro | 5.9 mil | 150 micras |
Resistencia al estallido | ASTM D774 | 181 psi | 12.7 kg/cm2 |
Resistencia a bajas temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @ -40 oF (-40 oC) |
Permanece flexible Sin Delaminacion | Permanece flexible Sin Delaminacion |
Resistencia a altas Temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @ +240 oF (+116 oC) |
Permanece flexible Sin Delaminacion | Permanece flexible Sin Delaminacion |
Estabilidad Dimensional | ASTM D1204 @ 150 oF (65 oC) | Menos de 0.5% | Menos de 0.5% |
Emisividad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Resistencia al fuego | UL 723/ASTM E84; BS 476 Pt. 6 & 7 |
25/50; Clase 0 | 25/50; Clase 0 |
Ancho del Rollo disponible | --- | 39.4", 47.2" | 1.0m, 1.2m |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.