CT-FP-0710A - ALU КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА С ПОЛИЭФИРНОЙ СЕТКОЙ
ОСОБЕННОСТИ:
- Сочетание гибкости и высокой прочности
- Тепло/холодо устойчивый акриловый клей
- Высокая теплоотражающая способность
- Низкая паропроницаемость
ПРИМЕНЕНИЕ:
- На ответственных работах для изоляции соединений гибких и оцинкованных воздуховодов, герметизации стыков теплоизоляции облицованной армированной аллюминиевай фольгой с сетчатым армированием
Свойства | Метр. система | Англ. система | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ |
---|---|---|---|
Толщина основы (фольга + полифирное армирование) | 125 микрон | 5 mil | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Общая толщина (Основа + клей) | 175 микрон | 7.0 mil | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Адгезия к нерж.стали | 20 N/25мм | 72 Oz/inch | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Липкость (метод 11 мм шарика) | 15 см | 6 inch | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Прочность на разрыв | 100 N/25 мм | 22.7 Lb/In | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Растяжение на разрыв | 25% | 25% | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Рабочая температура | -30 ~ +120 o C | -22 ~ +248 o F | -------- |
Диаметр втулки | 76мм | 3" | |
Ширина рулона | 48мм, 50мм (2"), 60мм, 63мм (2.5"), 72мм, 75мм (3"), 96мм, 100мм (4") |
||
Длина рулона | 27м (30ярдов), 30м (100 футов), 45м (50 yards), 50м | ||
Промышленные рулоны (возможны размены под заказ) | 1200 мм x 100м – 2000 м |
технология 2013 Calem © Inc. Все права защищены.