CT-PE-12-1 - PELICULA TRANSPARENTE EN POLIESTER BIORIENTADO
CARACTERÍSTICAS:
- Fuerte y flexible
- Alta claridad y brillo
- Resistente a los quimicos, humedad y rayos UV
- Superficie de alta tensión, excelente para laminación
SOLICITUD:
- Producto hecho a la medida, se utiliza para la producción de ducto flexible para la ventilación permanente y temporal y de aire acondicionado.
Propiedades | Valores (Medidas) | Valores (Ingles) | Metodo de prueba |
---|---|---|---|
Construccion | Película metalizada BOPET | Película metalizada BOPET | |
Espesor nominal (+/-3%) | 12 micras | calibre 48 | ASTM-D374 |
Resistencia a la tracción - MD | > 200 Mpa | 29 x 103 lbs/pulgadas2 | ASTM-D882 |
Resistencia a la tracción - TD | >200 Mpa | 29 x 103 lbs/pulgadas2 | ASTM-D882 |
Estiramiento hasta ruptura MD | >140 % | >140 % | ASTM-D882 |
Estiramiento hasta ruptura TD | >130 % | >130 % | ASTM-D882 |
Transparencia | 3.0 % | 3.0 % | ASTM-D1003 |
Coeficiente de fricción | 0.3 | 0.3 | ASTM-D1894 |
Tensión superficial (con tratamiento corona) | > 50 dyne/cm | > 0.0046 oz/pulgadas | ASTM-D2587 |
Tensión superficial (sin tratamiento corona) | >38 dyne/cm | > 0.0035 oz/pulgadas | ASTM-D2587 |
Contracción térmica MD | < 2.5% | < 2.5% | ASTM-D1204 |
Contracción térmica TD | < 1% | < 1% | ASTM-D1204 |
Ancho del Rollo (por especificación del cliente) | 40-100mm | 1.57" - 4" | |
Largo de rollo (estándar, largo a la medida disponible) | 12000m | 13126 yardas | |
Núcleo interno | 76mm | 3" |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.