CT-MPE-12-1 - PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADA
CARACTERÍSTICAS:
- Fuerte y flexible
- Reflexivo al calor, protege de la luz y los rayos UV
- Resistente a la humedad
- Superficie de alta tensión, excelente para laminación
SOLICITUD:
- Producto hecho a la medida, se utiliza para la producción de ducto flexible para la ventilación permanente y temporal y de aire acondicionado.
Propiedades | Valores (Medidas) | Valores (Ingles) | Metodo de prueba |
---|---|---|---|
Construccion | Película metalizada BOPET | Película metalizada BOPET | |
Espesor nominal (+/-3%) | 12 micras | calibre 48 | ASTM-D374 |
Resistencia a la tracción - MD | > 210 Mpa | 30.5 x 103 lbs/pulgadas2 | GB13022-91 |
Resistencia a la tracción - TD | >210 Mpa | 30.5 x 103 lbs/pulgadas2 | GB13022-91 |
Estiramiento hasta ruptura MD | <120 % | <120 % | GB13022-91 |
Estiramiento hasta ruptura TD | <120 % | <120 % | GB13022-91 |
Coeficiente de fricción | 0.5 | 0.5 | GB/T10006-88 |
Tensión superficial (lado metalizado) | > 42 dyne/cm | > 0.0038 oz/pulgadas | GB/T 14216 |
Velocidad de transmisión de vapor de agua (MWTR) | < 1.5 g/m2/dia | < 0.05 oz/yardas2/dia | ASTM-F1249 |
Contracción térmica MD | < 2.5% | < 2.5% | GB 12027 |
Contracción térmica TD | < 1% | < 1% | GB 12027 |
Densidad optica | 2.3 | 2.3 | |
Espesor de la capa metalizada | 2 OM/cm2 | 2 OM/cm2 | |
Espacio de rocío | < 2 spot/m2 | < 2 spot/yardas2 | |
Ancho del Rollo (por especificación del cliente) | 40-100mm | 1.57" - 4" | |
Largo de rollo (estándar, largo a la medida disponible) | 12000m | 13126 yardas | |
Núcleo interno | 76mm | 3" |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.