CT-FGT50-B - ЧЕРНОЕ НЕТКАНОЕ СТЕКЛОВОЛОКОННОЕ ПОЛОТНО
ОСОБЕННОСТИ:
- Негорюч, влагоустойчив, не подвержен гниению
- Создает усиление и защиту поверхности теплоизоляции
- Совместим с битумом и асфальтом
- Обеспечивает прочное, долговечное, однородное покрытие
- Не содержит декабромида
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Защитное/декоративное покрытие для теплоизоляции, звукоизолирующее покрытие воздуховодов.
Физические свойства | Величина (Метрич) | Величина (Брит.) | Метод измерения |
---|---|---|---|
Удельный вес | 50 гр/м2 | 0.16 унций/кв.фунт | ASTM C167 |
Толщина | 0.3 мм | 0.0112 инч. | ASTM C167 |
Прочность на растяж (Продол) | 1.96 kN/м | 11.0 унций/дюйм | ASTM D828-97 |
Прочность на растяж (Попер) | 1.92 kN/м | 10.7 унций/дюйм | ASTM D828-97 |
Тип стекла | Стекло Е | Стекло Е | -- |
Тип связующего | На основе ацетилового эфира | На основе ацетилового эфира | -- |
% содержание связующего (max) | 20% | 20% | -- |
% Cодержание влаги | <0.1% | <0.1% | ASTM C1616 |
Устойчивость к температурам | 250 оС | 482 оF | ASTM C447 |
Устойчивость к ультрафиолету | устойчив | устойчив | ASTM G155 |
Пожаробезопасность | pass | pass | ISO 15025 A,B |
Втулка | 76 мм | 3" | |
Ширина рулона (до 2.1м) | 1.5 м | 59 " | |
Длина рулона (max) | 1500 м (максимум) | 1640 ярдов |
технология 2013 Calem © Inc. Все права защищены.