CT-FK-0750 - CUBIERTA DE AISLAMIENTO DE METAL KRAFT Y RETARDANTE DE VAPOR
CARACTERÍSTICAS:
- Alta habilidad de reflejar el calor
- Buena barrera de vapor
- Aplicación de resistencia ligera
SOLICITUD:
- Usado como cubierta, retardante de vapor y barrera radiante para diferentes tipos de aislamiento.
Composicion de la cubierta | Descripcion | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Papel Aluminio | Aluminio | 0.28 mil | 7 micras |
Adhesivo | Polietileno | ------ | ------ |
Kraft | Natural | 30 lbs / 3000 pie2 | 50 g/ m2 |
Propiedades Fisicas | Metodo de prueba | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Peso base | Escala | 15.3 lbs / 1000 pie2 | 75 g/ m2 |
Permeabilidad (WVTR) | ASTM E96, Procedimiento A | 0.1 perm | 5.75 ng/N.s |
Resistencia a la Tracción - MD | ASTM D828 | 19.3 lbs/pulgadas | 3.4 kN/m |
Resistencia a la Tracción - XD | ASTM D828 | 11.4 lbs/pulgadas | 2.0 kN/m |
Resistencia al estallido | ASTM D774 | 29 psi | 20 N/cm2 |
Resistencia a bajas temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @-40 oF (-40 oC) |
Permanece flexible Sin delaminación | Permanece flexible Sin delaminación |
Resistencia a altas Temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @ +240 oF(+116oC) |
Permanece flexible Sin delaminación | Permanece flexible Sin delaminación |
Estabilidad Dimensional | ASTM D1204 @ 150oF (65oC) | Menos de 0.5% | Menos de 0.5% |
Emisividad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Ancho del rollo disponible | --- | 39.4", 47", 49.21", 51.2" | 1.0m, 1.2m, 1.25m, 1.3m |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.