CT-FK-0760 - CUBIERTA DE AISLAMIENTO DE METAL KRAFT Y RETARDANTE DE VAPOR
CARACTERÍSTICAS:
- Alta habilidad de reflejar el calor
- Buena barrera de vapor
- Aplicación de mediana resistencia
SOLICITUD:
- Usado como cubierta, retardante de vapor y barrera radiante para diferentes tipos de aislamiento.
Composicion de la cubierta | Descripcion | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Papel aluminio | Aluminio | 0.28 mil | 7 micras |
Adhesivo | Polietileno | ------ | ------ |
Kraft | Natural | 36.6 lbs / 3000 pie2 | 60 g/ m2 |
Propiedades Fisicas | Metodo de prueba | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Peso base | Escala | 17.4 lbs / 1000 pie2 | 85 g/ m2 |
Permeabilidad (WVTR) | ASTM E96, Procedimiento A | 0.1 perm | 5.75 ng/N.s |
Resistencia a la Tracción - MD | ASTM D828 | 23.9 lbs/pulgadas | 4.2 kN/m |
Resistencia a la Tracción - XD | ASTM D828 | 12.5 lbs/pulgadas | 2.2 kN/m |
Resistencia al estallido | ASTM D774 | 29 psi 20 N/cm2 | 20 N/cm2 |
Resistencia a bajas temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @ -40 oF (-40 oC) |
Permanece flexible Sin delaminación | Permanece flexible Sin delaminación |
Resistencia a altas Temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @ +240 oF (+116 oC) |
Permanece flexible Sin delaminación | Permanece flexible Sin delaminación |
Estabilidad Dimensional | ASTM D1204 @ 150oF (65oC) | Menos de 0.5% | Menos de 0.5% |
Emissivity | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Ancho del rollo disponible | --- | 39.4", 47", 49.21", 51.2" | 1.0m, 1.2m, 1.25m, 1.3m |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.