CT-PE-12-1 - ПОЛИЭФИРНАЯ ПЛЕНКА С ОБРАБОТКОЙ КОРОННЫМ РАЗРЯДОМ
ОСОБЕННОСТИ:
- Высокая прочность
- Устойчивость к химический воздействиям, влаге, ультрафиолету
- Глянцевая поверхность и прозрачность
- Высокое поверхностное натяжение, отлично подходит для ламинирования
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Рулон нарезанный по размерам заказчика: Производство гибких воздуховодов
- Полноразмерный рулон: Производство упаковки, производство полиграфической продукции
Свойства | Метрический | Английский | Метод тестирования |
---|---|---|---|
Прозрачный полиэфир (BOPET) | Прозрачный полиэфир (BOPET) | ||
Номинальная Тольщина | 12 micron | 48 gauge | ASTM-D374 |
Прочность на растяжение (MD) | > 200 Mpa | 29*103 lbs/inch2 | ASTM- D882 |
Прочность на растяжение (TD) | > 200 Mpa | 29*103 lbs/inch2 | ASTM- D882 |
Удлинение на разрыв (MD) | > 140% | > 140% | ASTM- D882 |
Удлинение на разрыв(TD) | > 130% | > 130% | ASTM- D882 |
Коэффициент светорассеяния | 3.0% | 3.0% | ASTM-D1003 |
Коэффициент трения | 0.3 | 0.3 | ASTM-D1894 |
Поверхностное натяжение (с коронной обр.) | > 50 dyne/cm |
> 0.0046 oz/inch | ASTM-D2587 |
Поверхностное натяжение (без коронной обр.) | > 38 dyne/cm |
> 0.0035 oz/inch | ASTM-D2587 |
Тепловая усадка MD | < 2.5% | < 2.5% | ASTM-D1204 |
Тепловая усадка TD | < 1% | < 1% | ASTM-D1204 |
Ширина рулона (по размерам заказчика) | 40-100mm | 1.57" - 4" | |
Длина рулона (по размерам заказчика) | 12000m | 13126 yards | |
Втулка | 76 mm | 3" |
технология 2013 Calem © Inc. Все права защищены.