CT-PPSK-3830W-A - CUBIERTA SCRIM KRAFT DE POLIPROPILENO BLANCO CON BARRERA DE VAPOR
CARACTERÍSTICAS:
- Barrera de vapor de buena calidad
- Aplicación de media a alta resistencia
SOLICITUD:
- Utilizado típicamente en construcciones de metal.
Composicion de la Cubierta | Descripcion | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Pelicula blanca | Polipropileno | 1.5 mil | 38 micras |
Reforzamiento | Fibra de vidrio Tri-direccional | 5/pulgadas (MD) 4/pulgadas (XD) |
20/100mm 16/100mm |
Adhesivo | Polietileno | ------ | ------ |
Kraft | Natural | 18.4 lbs / 3000 pie2 | 30 g/ m2 |
Propiedades Fisicas | Metodo de prueba | Valores (Ingles) | Valores (Medidas) |
---|---|---|---|
Peso base | Escala | 19.4 lbs / 1000 pie2 | 95 g/ m2 |
Permeabilidad (WVTR) | ASTM E96, Procedimiento A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
Resistencia a la Tracción - MD | ASTM D828 | 42 lbs/pulgadas | 7.4 kN/m |
Resistencia a la Tracción - XD | ASTM D828 | 27.3 lbs/pulgadas | 4.8 kN/m |
Resistencia al estallido | ASTM D774 | 72.5 psi | 50 N/cm2 |
Resistencia a bajas temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @ -40 oF (-40 oC) |
Permanece flexible Sin delaminación | Permanece flexible Sin delaminación |
Resistencia a altas Temperaturas | ASTM D1790 4 hrs @ +240 oF (+116 oC) |
Permanece flexible Sin delaminación | Permanece flexible Sin delaminación |
Estabilidad Dimensional | ASTM D1204 @ 150 oF (65oC) | Menos de 0.5% | Menos de 0.5% |
Emisividad | ASTM E408 | 85% | 85% |
Ancho del rollo disponible | --- | 49.2", 51.2", 53.9" | 1.25m, 1.3m, 1.37m |
© Calem 2013 Technology Inc. Todos los derechos reservados.